Tel: +86 15738717652 E-mail: Ema@cn-melting.com
1. Bomba de enfriamiento evaporativo tipo GZ de alta eficiencia: permanentemente estable y soportable en uso. Alto flujo, baja elevación, bajo consumo de energía. vibración pequeña, sin ruido y baja tasa de fallas.
2. Ventilador de condensado de alta eficiencia: carcasa de motor de aleación de aluminio de alta calidad con alta capacidad antioxidante. Conexión directa, sin la necesidad de piezas de desgaste más rápido, como correa o polea de correa. Bajo nivel de ruido, gran volumen de aire, estable en uso.
3. SUPERDYMA importado con embalaje original. Fuerte capacidad antioxidante, podría ser inoxidable durante 25 años.Fabricado mediante punzonado y doblado con control numérico automático, sin ensamblar piezas de montaje. Los tanques circulan cerrados. Esto elimina otras cosas entrantes, que pueden causar rociado.
4. Bobina de enfriamiento de cobre. Hecho de tubo de cobre 99.9% T2, y ha sido probado bajo 2500kpa de alta presión, no se garantiza ninguna fuga. Estructura en forma de S con diseño especial, que tiene el mejor efecto de transferencia de calor.
5. Unidad diseñada, con pantalla digital automática, fácil de operar y mantener.
Modelo | Capacidad de enfriamiento | Flujo | Diámetro del tubo(mm) | Ventilador | Bomba pulverizadora | Bomba de circulación | |||||||
Lanshuo | (Kcal/h) | cuerpo principal (M³/h) | Entrada de agua | Salida de agua | Suplemento de agua | Salida de aguas residuales | Potencia del motor(kw) | Potencia(kw) | Flujo (M³/h) | Potencia(kw) | Elevación(m) | Flujo (M³/h) | |
LSN-6B | 6T | 36000 | 8 | DN63 | DN63 | DN32 | DN25 | 0.37*1 | 0.75 | 15 | 1.5 | 25 | 10 |
LSN-10B | 10T | 60000 | 8 | DN63 | DN63 | DN32 | DN25 | 0.55*1 | 0.75 | 15 | 2.2 | 23 | 12 |
LSN-15B | 15T | 90000 | 23 | DN63 | DN63 | DN32 | DN25 | 0.37*2 | 1.1 | 23 | 2.2 | 28 | 12 |
LSN-20B | 20T | 120000 | 28 | DN63 | DN63 | DN32 | DN25 | 0.22*2 | 1.1 | 23 | 3 | 28 | 23 |
LSN-25B | 25T | 150000 | 25 | DN75 | DN75 | DN32 | DN32 | 0.55*2 | 1.1 | 23 | 4 | 32 | 25 |
LSN-30B | 30T | 180000 | 28 | DN75 | DN75 | DN32 | DN32 | 0.75*2 | 1.5 | 32 | 4 | 32 | 25 |
LSN-40B | 40T | 240000 | 32 | DN75 | DN75 | DN32 | DN32 | 0.75*2 | 1.5 | 32 | 4 | 32 | 25 |
LSN-50B | 50T | 300000 | 32 | DN75 | DN75 | DN32 | DN32 | 1.1*2 | 1.5 | 32 | 5.5 | 32 | 46 |
LSN-60B | 60T | 320000 | 50 | DN75 | DN75 | DN32 | DN32 | 4.4*2 | 1.5 | 45 | 5.5 | 32 | 46 |
LSN-80B | 80T | 400000 | 80 | DN108 | DN108 | DN32 | DN32 | 6*2 | 2.2 | 65 | 11 | 32 | 65 |
LSN-125B | 125T | 650000 | 100 | DN125 | DN125 | DN32 | DN32 | 8*2 | 4 | 105 | 15 | 35 | 120 |
Electricidad | 380V—50HZ ( 220 voltios que necesita un transformador) | ||||||||||||
Tubo de Calor | Tubo de cobre T2 Φ16×0.6 | ||||||||||||
si tiene requisitos de refrigeración específicos, contáctenos por favor, le ofreceremos la mejor solución según su situación real |